fbkskorpioni.cz
florbal v poruba na Vřesinské

Statistické tabulky

Konečná TABULKA MORAVSKOSLEZSKÉ LIGY ELÉVŮ po X. kole k 18.4.2011

  Družstvo Z V R P B BV BO BR BP
1. SFK TJ Slovan Havířov bílí 39 30 4 5 94 167 58 109 2,41
2. FBK Sokol Poruba Škorpioni 38 28 6 4 90 214 57 157 2,36
2. 1. SC WOOW Vítkovice Aligátoři A 38 29 3 6 90 222 87 135 2,36
4. FBC Tigers Poruba 37 27 2 8 83 171 96 75 2,24
5. FbK Horní Suchá 34 21 3 10 66 159 98 61 1,94
5. 1. SC WOOW Vítkovice Draci 44 25 4 15 79 175 98 91 1,79
7. Paskov Saurians 37 15 5 21 50 144 149 -5 1,35
8. Slavia Florbalshop.cz Havířov 39 15 1 23 46 156 171 -15 1,17
9. SFK TJ Slovan Havířov modří 38 13 5 20 44 97 169 -72 1,15
10. FBC DDM Český Těšín 38 14 2 22 44 132 163 -35 1,15
11. 1. SC WOOW Vítkovice Mustang 39 13 5 21 44 104 127 -23 1,12
12. 1. SC WOOW Vítkovice Aligátoři B 16 3 4 9 13 33 59 -26 0,81
13. FbC BD STAV Frýdek-Místek 39 6 6 27 24 50 134 -84 0,61
14. 1. MVIL Ostrava 33 5 3 25 18 94 202 -108 0,54
15. FBC Remedicum Ostrava žlutí 39 6 0 33 18 64 300 -236 0,46
16. FBC Remedicum Ostrava modří 4 1 0 3 3 9 26 -17 N

TABULKA MORAVSKOSLEZSKÉ LIGY MLADŠÍCH ŽÁKŮ po XIII. kole k 1.5.2011

  Družstvo Z V R P B BV BO BR BP
1. FBK Sokol Poruba Škorpioni 40 34 1 5 103 232 78 154 2,57
2. FbK Horní Suchá 40 31 4 5 97 206 90 116 2,42
3. 1. SC WOOW Vítkovice Tornádo 40 27 5 8 86 197 111 86 2,15
4. Torpedo Havířov 40 26 6 8 84 168 75 93 2,1
5. Paskov Saurians žlutí 40 23 1 16 70 138 101 37 1,75
5. Paskov Saurians zelení 40 22 4 14 70 127 97 30 1,75
7. SFK TJ Slovan Havířov 40 20 5 15 65 138 108 30 1,62
8. Z.F.K. Petrovice 40 19 3 18 60 136 116 20 1,5
9. FbC BD STAV Frýdek-Místek 40 18 4 18 58 123 95 28 1,45
10. FBC Remedicum Ostrava modří 40 18 2 20 56 156 153 3 1,4
11. 1. SC Bohumín ´98 DDM 40 18 2 20 56 129 146 -17 1,4
12. FBC Vikings Kopřivnice 40 13 6 21 55 126 167 -39 1,37
13. FBC Remedicum Ostrava žlutí 40 17 2 21 53 155 187 -32 1,32
14. Slavia Florbalstore.cz Havířov 36 14 4 18 46 119 128 -9 1,27
15. FBC DDM Český Těšín 40 15 4 21 49 110 173 -63 1,22
16. FBC Tigers Poruba 40 12 4 24 40 113 128 -15 1
17. 1. MVIL Ostrava 40 8 3 29 27 114 191 -77 0,67
18. 1. SC WOOW Vítkovice Hurikán 44 8 3 33 27 96 212 -114 0,61
19. SK FBC Třinec 40 5 1 34 16 86 319 -233 0,4

ZPočet odehraných zápasůB Body v soutěži
VPočet výher celkemBVPočet vstřelených branek
RPočet remíz celkemBOPočet obdržených branek
PPočet prohraných utkáníBRRozdíl mezi vstřelenými a obdrženými brankami
NOdstoupení ze soutěžeBPPrůměr bodů celkem děleno počtem odehraných zápasů

Tabulka vychází z původně vedené tabulky ČFBÚ a pokračuje ve stejném principu počítání. Jednotlivé turnaje se vyhodnotí a týmům se přičtou body za výhry v turnaji tj. počet výher * 3 body. Vítěz turnaje získá 12b /4 x vítězství po 3 body/ atd. Celkové pořadí je dáno nejvyšším bodovým průměrem na odehraný zápas. Nejvyšší je 3 body na zápas.




Škorpioni  ©  2010      webmaster         mapa stránek