Nejbližší utkání
  E:  Horní Suchá (27-04-2014 10:00):
M:  Dubina (04-05-2014 09:00):
S:  ČPP Aréna (06-06-2014 09:00):
D:  Konec (30-09-2014 09:00):
J:  Ostrava (06-06-2014 13:00):
 
  • Css Template Preview
  • nábor hráčů do týmu FBK Škorpioni Ostrava
  • Letní turnaje, kterých se zúčastníme
  • Nezapomeň od 1.9. se plní
  • florbalová prodejna Škorpíků

Vyhodnocení tréninkových plánů 2012/2013

Cílem individuálního tréninkového plánu je co nejvšestranněji rozvíjet pohybové dovednosti hráčů. Aktivity jsou ze všech oblastí cvičení. Současně Vás nutí k pravidelnému a poctivému dennímu plnění a vyplňování. Vedení tréninkových plánů je zaměřeno především na mladší žáky, pokračuje na starší žáky a dorostence. Zde však je v zájmu každého z Vás makat na sobě a ne jen pod pohrůžkou. Pokud plní elévi je to příjemná informace a chválíme je za to.

A jak to letos dopadlo u mlžů?

JMÉNO ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN Průměr
Čermák Jakub 154 255 146 178 124 199 230 231 228 193,8
Vlach Šimon 142 231 219 198 224 0 179 145 116 161,5
Uhliar Jiří 142 196 235 17 167 80 128 137 95 133
Kovář Petr 115 103 89 87 95 149 152 134 139 118,1
Besta Jan 147 132 110 0 0 93 128 105 123 93,1
Planková Eliška 126 126 117 85 102 121 151 0 0 92
Zdráhal Martin 121 106 90 71 86 65 37 98 82 84
Telnar Jan 45 185 160 154 207 0 0 0 0 83,4
Šindler Matyáš 79 102 88 51 62 59 89 81 88 77,6
Pilch Jakub 133 150 92 0 0 0 136 0 0 56,7
Plevák Patrik 163 145 151 0 0 0 0 0 0 51
Homola Lukáš 76 0 0 83 101 94 0 0 0 39,3
Orel Vojtěch 59 70 0 76 74 73 0 0 0 39,1
Jemelka Petr 67 89 66 59 63 0 0 0 0 38,2
Pavlínek Jan 299 0 0 0 0 0 0 0 0 33,2
Martiník Tomáš 126 90 51 0 0 0 0 0 0 29,6
Vávra Jakub 0 0 0 0 0 0 195 0 0 21,6
Rataj Jan 0 0 0 0 0 0 68 72 51 21,2
Olšanský Martin 42 100 0 0 0 0 0 0 0 15,7
Pavelek Petr 70 0 0 0 0 0 66 0 0 15,1
Mazur Daniel 63 41 0 0 0 0 0 0 0 11,5
Hurník Tomáš 58 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4
Grabica Filip 0 0 0 0 0 0 37 0 0 4,1
Zmrzlík Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOUČET 2227 2121 1614 1059 1305 933 1596 1003 922 59,1

Pochvalme první tři hráče v tabulce, kteří skončili před Petrem, zejména výkon Kuby Čermáka. Oceňujeme i hráče, kteří jsou nad průměrem 59 bodů. Ovšem poslední řádky, zejména ten poslední, jsou značně tristní. S takovou si na turnajích moc nezahrajete!



A jak to letos dopadlo u stržů?

JMÉNO ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN Průměr
Besta Jiří 130 113 108 122 134 115 131 70 165 120,8
Špaček Dominik 215 268 100 85 65 65 0 0 0 88,6
Gajdušek Vít 104 102 91 100 76 76 0 0 0 61
Merta Jan 85 0 112 75 127 101 0 0 0 55,5
Tichý Dalibor 0 101 160 102 125 0 0 0 0 54,2
Šodek Ondřej 0 125 0 0 116 88 112 0 0 49
Prokop Matěj 145 0 0 0 0 104 0 0 0 27,6
Smička Jan 0 0 0 0 161 0 0 0 0 17,8
Plánička Jan 0 0 0 0 120 0 0 0 0 13,3
Procházka Adam 0 0 0 0 0 0 0 68 0 7,5
Smolka Ondřej 0 0 0 0 0 0 60 0 0 6,6
SOUČET 679 709 571 484 924 549 303 138 165 45,6

Starší žáci se moc nevyznemenali. Za prvé se jich zúčastnilo velmi, velmi málo a za druhé hodnotit kladně mohu jen prvních šest hráčů, kteří jsou nad průměrem 45 bodů. Opět i dva poslední řádky jsou katastrofální. Leč těmto přísluší, alespoň malinkatá pochvala za účast. Kde je zbylých 22 jmen?!



A jak to letos dopadlo u elévů?

JMÉNO ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN Průměr
Glabazňa Tomáš 173 173 238 171 198 145 0 0 0 122
Klimek Dominik 155 200 213 116 107 31 65 106 0 110,3
Hradil Denis 343 0 203 0 0 0 0 0 0 60,6
Pospíšil Ondřej 74 72 67 66 0 59 68 86 0 54,7
Kočí Jakub 87 200 98 0 0 0 0 0 0 42,7
Matoušek Jan 91 0 84 156 0 0 0 0 0 36,7
Chalupecký Michal 0 104 0 0 54 75 38 0 0 30,1
Skotnica Jan 70 180 0 0 0 0 0 0 0 27,7
Vlach Tadeáš 0 102 101 0 0 0 0 0 0 22,5 class="tym"
Neděla Samuel 0 76 68 0 0 54 0 0 0 22
Žalud Vojta 0 70 53 0 0 0 0 57 0 20
Tichý Tobiáš 57 39 71 0 0 0 0 0 0 18,5
Strakoš Radim 83 56 0 0 0 0 0 0 0 15,4
Raus Jakub 0 69 70 0 0 0 0 0 0 15,4
Vrajík Jakub 18 22 25 0 33 13 0 24 0 15
Vrajík Vojtěch 19 24 22 0 20 21 0 27 0 14,7
Gobel Aleš 83 0 0 0 0 0 47 0 0 14,4
Horečková Jana 24 0 76 0 0 0 0 0 0 11,1
Gruszka Ondřej 0 99 0 0 0 0 0 0 0 11
Prašivka Matěj 0 37 0 0 0 0 0 44 0 9
Malík David 0 0 0 56 0 0 0 0 0 6,2
Vojkůvka Rosťa 55 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1
Dej Jonáš 0 0 0 0 29 0 0 0 0 3,2
Pulkrábek David 24 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6
Gaj Matěj 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7
SOUČET 1372 1523 1389 565 441 398 218 344 0 27,7

Elévy musíme pochválit, že se zapojili do plnění tréninkových plánů. Opravdu to jsme nečekali a udělali jste nám velkou radost, ikdyž jste odevzdali třeba jeden tréninkový plán. Zvlášť oceňujeme výkon Tomáše Glabazni a Dominika Klímka, ti si zaslouží váš potlesk. Elévi potračujte takto dále. Především ti, kteří teď přecházíte mezi mladší žáky.


Petr a Ivo



      zpět na předchozí stranu


Neoficiální soukromé stránky Škorpionů  ©  2013  webmaster