kategorie-elevifbkskorpioni.cz
kategorie-mladsi-zaci
kategorie-starsi-zaci
FBK Škorpioni Ostrava

Tréninkové plány

12.3.13  Vyhodnocení tréninkových plánů za září – listopad 2012

Tréninkové plány    - součástí každého mladého sportovce v našem klubu je tréninkový plán, který mapuje jeho pohybovou aktivitu za celý měsíc. Dali jsme dětem za úkol sportovat i mimo tréninky a zápasy a vše poctivě zaznamenávat. Naším cílem bylo zvýšit dobu trávenou pohybem a snížit dobu ztracenou před různými displeji. Velkou pochvalu zaslouží všichni sportovci, kteří poctivě odevzdali veškeré plány za jednotlivé měsíce. Psychologickou hranici 100 bodů v průměru překročilo mnoho borců v mladších žácích i elévech, kteří nám udělali velikou radost. Například máme nový rekord v počtu pohybových bodů za měsíc – Denis Hradil převálcoval 300 bodů o parník a ukázal všem, jak se má přistupovat k tréninkovému plánu. I jeho ostatní spoluhráči získali velké množství bodů, které jistě budou navyšovat i nadále.


   Do plnění tréninkového plánu se zapojili i nejmenší borci z přípravky, za což je chválíme dvojnásobně. O to více nás překvapují starší žáci, kteří se, až na vzácné výjimky, rozhodli mimo tréninky nesportovat a tím výrazně zvýšit šance svých soupeřů na úspěch ve vzájemných utkáních. Také ne všichni mladší žáci byli vzorní.

   Všem sportovcům bychom rozhodně doporučili nepodceňovat pohyb mimo tréninky, protože vaše tělo si rozhodně žádá více pohybové aktivity a určitě vám v budoucnu poděkuje, pokud myš a obrazovku vyměníte za švihadlo, kolo, lyže nebo pálku. Děkujeme také všem rodičům, kteří vzorně dohlížejí na to, abyste se pěkně hýbali a netloustli. Již brzy očekáváme vaše zápisy za další tři měsíce, aby naše výpočetní středisko mohlo vychrlit očekávaná data, která vám zcela nekompromisně naservírujeme.

Sportu zdar a tréninkovým plánům zvláště! Petr

   ELÉVI A PŘÍPRAVKA

JMÉNO ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD Průměr Pořadí podle průměru
Glabazňa Tomáš 173 173 238 195 1.
Hradil Denis 343 0 203 182 2.
Kočí Jakub 87 200 98 128 3.
Klimek Dominik 155 0 213 123 4.
Skotnica Jan 70 180 0 83 5.
Pospíšil Ondřej 74 72 67 71 6.
Vlach Tadeáš 0 102 101 68 7.
Matoušek Jan 91 0 84 58 8.
Tichý Tobiáš 57 39 71 56 9.
Žalud Vojta 0 70 53 41 10.
Michal 0 104 0 35 11.
Horečková Jana 24 0 76 33 12.
Gruszka Ondřej 0 99 0 33 13.
Strakoš Radim 83 0 0 28 14. - 15
Gobel Aleš 83 0 0 28 14. - 15.
Raus Jakub 0 0 70 23 16.
Neděla Samuel 0 0 68 23 17.
Vojkůvka 55 0 0 18 18.
Vrajík Jakub 18 0 25 14 19.
Vrajík Vojtěch 19 0 22 14 20.
Pulkrábek David 24 0 0 8 21.
Gaj Matěj 16 0 0 5 22.
Malík David 0 0 0 0 23.
SOUČET 1372 1039 1389 42  


   MLADŠÍ ŽÁCI

JMÉNO ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD Průměr Pořadí podle průměru
Vlach Šimon 142 231 219 197 1.
Uhliar Jiří 142 196 235 191 2.
Čermák Jakub 154 255 146 185 3.
Plevák Patrik 163 145 151 153 4.
Telnar Jan 45 185 160 130 5.
Pilch Jakub 133 150 92 125 6.
Planková Eliška 126 126 117 123 7.
Zdráhal Martin 121 106 90 106 8.
Kovář Petr 115 103 89 102 9.
Pavlínek Jan 299 0 0 100 10.
Besta Jan 147 132 0 93 11.
Šindler Matyáš 79 102 88 90 12.
Jemelka Petr 67 89 66 74 13.
Olšanský Martin 42 100 0 47 14.
Orel Vojtěch 59 70 0 43 15.
Mazur Daniel 63 41 0 35 16.
Homola Lukáš 76 0 0 25 17.
Pavelek Petr 70 0 0 23 18.
Hurník Tomáš 58 0 0 19 19.
Zmrzlík Adam 0 0 0 0 20. - 21.
Martiník Tomáš 0 0 0 0 20. - 21.
SOUČET 2101 2031 1453 89  


   STARŠÍ ŽÁCI

JMÉNO ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD Průměr Pořadí podle průměru
Besta Jiří 130 113 108 117 1.
Bartel Jarda 0 138 150 96 2.
Tichý Dalibor 0 0 160 53 3.
Prokop Matěj 146 0 0 48 4.
Šodek Ondřej 0 125 0 41 5.
Merta Jan 85 0 0 28 6.
SOUČET 361 376 418 64  


      zpět na předchozí stranu


Neoficiální soukromé stránky Škorpionů  ©  2012      webmaster