Nejbližší utkání
  E:  Horní Suchá (27-04-2014 10:00):
M:  Dubina (04-05-2014 09:00):
S:  ČPP Aréna (06-06-2014 09:00):
D:  Konec (30-09-2014 09:00):
J:  Ostrava (06-06-2014 13:00):
 
FBK Škorpioni

Statistické tabulky

AKTUÁLNÍ TABULKA MORAVSKOSLEZSKÉ LIGY ELÉVŮ 2013/2014 k 30.1.2014

  Družstvo U V R P B BV BO BR
1. SFK TJ Slovan Havířov 20 18 1 1 55 152 57 95
2 Paskov Saurians 20 18 0 2 54 152 50 102
3 1. SC WOOW Vítkovice Aligátoři 20 16 1 3 49 155 52 103
4 FBC ČPP Software Ostrava 20 15 3 2 48 117 63 54
5 FBK Škorpioni Ostrava 20 14 2 4 44 122 73 49
6 FBC Vikings Kopřivnice 24 14 1 9 43 108 99 9
7 1. SC WOOW Vítkovice Draci 20 14 0 6 42 116 68 48
8 FbC BD STAV Frýdek-Místek 20 13 1 6 40 90 59 31
9 FBC DDM KARTA GROUP Český Těšín 20 12 1 7 37 88 67 21
10 Z.F.K. AQM Petrovice 20 12 1 7 37 89 82 7
11 FCB Panteři II. 20 11 3 6 36 68 60 8
12 Florbal Torpedo Havířov 24 12 0 12 36 100 84 16
13 1. MVIL Ostrava 20 10 2 8 32 65 61 4
14 1. FbK Eagles Orlová 20 9 0 11 27 82 85 -3
15 FBC Tigers Poruba 16 9 0 7 27 79 76 3
16 SK Domaslavice 20 8 1 11 25 58 75 -17
17 FBC Spartak Bílovec 20 5 2 13 17 70 82 -12
18 FbK Horní Suchá 24 5 1 18 16 57 138 -81
19 FBC Orca Krnov 16 4 2 10 14 54 70 -16
20 FBC Štěpánkovice 20 3 0 17 9 39 100 -61
21 FBC KSVČ Juventus Odry 24 2 1 21 7 37 151 -114
22 1. FBK Rožnov p/R 16 2 0 14 6 34 111 -77
23 FIT Sports Club Rebels 16 1 2 13 5 25 76 -51
24 1. letka Sokol Ostrava Poruba 20 0 1 19 1 38 156 -118

Tabulka vychází z původně vedené tabulky ČFBÚ a pokračuje ve stejném principu počítání. Jednotlivé turnaje se vyhodnotí a týmům se přičtou body za výhry v turnaji tj. počet výher * 3 body. Vítěz turnaje získá 12b /4 x vítězství po 3 body/ atd. Celkové pořadí je dáno nejvyšším bodovým průměrem na odehraný zápas. Nejvyšší je 3 body na zápas.



Tabulka na stránkách ČFBU




      zpět na předchozí stranu


Neoficiální soukromé stránky Škorpionů  ©  2013  webmaster