| Pořadí | Jméno | prosinec | listopad | říjen | září |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuba Čermák | 206 | 235 | ||
| 2 | Dominik Prachař | 147 | 128 | ||
| 3 | Adam Obertan | 125 | 102 | ||
| 4 | Jirka Besta | 120 | 107 | ||
| 5 | Ondřej Šodek | 118 | 71 | ||
| 6 | Nela Škopková | 110 | 91 | ||
| 7 | Matěj Prokop | 105 | 103 | ||
| 8 | Lukáš Richtar | 96 | 132 | ||
| 9 | Jarda Bartel | 90 | 109 | ||
| 10 | Honza Besta | 89 | 48 | ||
| 11 | Petr Kovář | 83 | 97 | ||
| 12 | Matyáš Šindler | 82 | 105 | ||
| 13 | Matyáš Dědina | 57 | 72 | ||
| 14 | Adam Procházka | 120 | |||
| 15 | Dan Buroň | 102 | |||
| 16 | Tomáš Musálek | 63 |
Opět děkuji všem poctivcům za plnění plánu a jeho odevzdání. Jsem rád, že většina z vás pro své tělo něco dělá a chválím všechny, kteří poctivě zaznamenávají i nemoc. Jelikož
Kuba Čermák nepolevuje, získává ode mne titul IRONMAN. Očekávám vaše plány za listopad a připomínám, že plány na prosinec si již můžete stáhnout. Sportu zdar a plánům zvláště.
Petr